QUESO DE CABRA SEMICURADO
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
| Sabor: Fresco y suave, muy agradable y cremoso al paladar. |
| Pasta tierna y suave, de color blanco con ojos poco abundantes. |
| Aroma a leche fresca de cabra y muy cremoso al paladar. |
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
| DENOMINACIÓN | Queso de cabra semicurado con pimentón de la Vera |
| INGREDIENTES | Leche pasteurizada de cabra, sal, cuajo, endurecedor, cloruro cálcico, fermentos y pimentón |
| MADURACIÓN | Más de entre 45 – 60 días |
| CONTENIDO GRASO MÍNIMO | (masa/masa) – 52% |
| CADUCIDAD | 365 días |
| CONSUMO ÓPTIMO | 90 días, 30 días una vez abierto |
| CONSERVACIÓN | Refrigerado entre 0º- 5º |
| VIDA ÚTIL | 365 días desde la fecha de elaboración |
| FORMA DE CONSUMO | Entre 16º y 21ºC. No requiere preparación culinaria |
| PRODUCTO | ORIGEN | GANADERÍA | TRATAMIENTO | ANIMAL |
| Leche | España | Ajena | Pasteurización | Cabra |
CARACTERÍSTICAS |
DESCRIPCIÓN |
| PASTA | Estructura uniforme. Granulosidad nula. |
| COLOR | Blanco marfil |
| OLOR | Intensidad media o baja de la familia láctica y/o vegetal. |
| SABOR | Acidez aromática y sutil. Salado bajo. |
| CREMOSIDAD | Cremoso al paladar. Firme y compacto, fundente en boca. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100g. de producto) |
|
| VALOR ENERÉTICO | 1685kf(407Kcal)) |
| GRASAS | 34.5g. |
| De las cuales saturadas | 26.2g. |
| HIDRATOS DE CARBONO | 2,1g. |
| De los cuales azúcares | 0.6g |
| PROTEINAS | 21.9g. |
| SAL | 1.4g. |
ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS |
|
| Escherichia | 100 ufc/gramo máximo |
| Listeria | Ausencia en 25g antes de salir del lugar de elaboración, menos de 100 ufc/g a lo largo de su vida útil. |
| Salmonela | Ausencia en 25gr. |
| Staphylococus | 100 ufc/gramo máximo |
CONTROL DE ALÉRGENOS
- Lactosa: Puede presentar reacciones en personas intolerantes a la lactosa.
- Gluten: No produce reacciones en personas intolerantes al gluten.
CARACTERÍSTICAS |
| Sin componentes genéticamente modificados |
| Ni sometidos a tratamientos de irradiación |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.